英力士苯领(原雪佛龙菲利普斯)K胶
KR03
K-Resin Styrene-Butadiene Copolymers (SBC)
K-胶 苯乙烯-丁二烯共聚物
Customer Benefits 优 点
• Excellent Clarity 极高的透明性
• Good Stiffness 高冲击强度
• Good Toughness 优越的韧性
• High Surface Gloss 高表面光泽
• Good Formability 容易加工成型
Typical Applications 典 型 应 用
• Bottles 瓶 子
• Molded Boxes & Containers 注塑成型包装盒和各类容器
• Medical Devices 医疗用品
• Portion Packages & Blister Packaging各类硬质包装
Nominal Physical Properties 产 品 物 性 | ASTM Method 测试标准 | Unit 单 位 | Value 数 值 |
Density 密 度 | D792 | g/cc | 1.01 |
Melt Flow Rate, 200°C/5 kg 流动性 | D1238 | g/10 min | 7.5 |
Light Transmission 透光性 | D1003 | % | 91.4 |
Gardner Gloss Gardner 光泽度 (模温100°F) | D2457 | % | 148 |
Tensile Strength @ Yield 拉 伸 屈 服 强 度 | D638 | Mpa | 26.6 |
Tensile Elongation @ Yield 屈 服 伸 长 率 | D638 | % | 236 |
Flexural Modulus 弯 曲 模 量 | D790 | Mpa | 1590 |
Flexural Yield Strength 弯 曲 强 度 | D790 | Mpa | 36.5 |
Instrumented Impact Total Energy 仪 器 冲 击 能 量 | D3763 | J | 32.8 |
Notched Izod Impact 缺口 Izod 冲击强度 | D256 | J/m | 19.8 |
Hardness, Shore D 硬 度 Shore D | D2240 | - | 61.2 |
DTUL @ 1.8 MPa Fiber Stress 热变型 温度 | D648 | °C | 61.1 |
Vicat Softening Temperature 维 卡 软 化 点 | D125 | °C | 80.6 |
Moisture Absorption (24h) 吸 湿 率 | D570 | % | 0.09 |
产品规格中所列的各项数据是由特别的仪器遵照标准化测试所得到的。 尽管我们认为这些信息是准确的, 但是如果在其它的情况下由其它的仪器所测得的数据可能有所不同, 所以, 客户应该自行确认产品可否被采用。
K-ResinTM为美国雪佛龙菲利普斯化工公司注册商标。